DIE SÜSSE
Honigmelonen beinhalten unteranderen Vitamin C, B1, B2, Folsäure, Calcium, Magnesium, Eisen, Kalium und Phosphor. [1 und 2]
Zudem sind in getrocknete Melonen dieselben Nährstoffe wie in frischen Melonen enthalten, nur zusätzlich in konzentrierter geballter Form.
Durchschnittliche Nährwerte/100g:
| gr | 200g |
| Energie | 1507kJ/ 355kcal |
| Fett | 0,00g |
| gesättigt | 0,00g |
| Kohlenhydrate | 86g |
| Zucker | 85g |
| Ballast | - |
| Eiweiss | 0,0g |
| Salz | 0,30g |
| Zutaten | Honigmelone getrocknet, gesüßt, geschwefelt; Zutaten: Honigmelone, Zucker, Antioxidationsmittel: SCHWEFELDIOXID |
| vegetarisch | x |
| vegan | x |
| glutenfrei | x |
| laktosefrei | x |
| ohne Zuckerzusatz |