Unsere Brombeeren werden schonend getrocknet und leicht gesüßt.
Durchschnittliche Nährwerte/100g:
gr | 200g |
Energie | 1354kJ/ 322kcal |
Fett | 2,5g |
gesättigt | 0,4g |
Kohlenhydrate | 62g |
Zucker | 52g |
Ballast | 20g |
Eiweiss | 2,8g |
Salz | 0,00g |
Zutaten | Brombeeren getrocknet und gesüßt; Zutaten: Brombeeren, Zucker, Sonnenblumenöl. |
vegetarisch | x |
vegan | x |
glutenfrei | x |
laktosefrei | x |
ohne Zuckerzusatz |