Mehr Informationen zu diesem Produkt folgen in Kürze!
Durchschnittliche Nährwerte/100g:
| gr | 400g |
| Energie | 1593kJ/ 378kcal |
| Fett | 0,7g |
| gesättigt | 0,1g |
| Kohlenhydrate | 82g |
| Zucker | 29g |
| Ballast | 21g |
| Eiweiss | 0,3g |
| Salz | 0,00g |
| Zutaten | Cranberries getrocknet & gesüßt; Zutaten: Cranberries, Zucker, Sonnenblumenöl. |
| vegetarisch | x |
| vegan | x |
| glutenfrei | x |
| laktosefrei | x |
| ohne Zuckerzusatz |