Erdnuss (Aschanti) & Mandeln
im knusprigen Karamellmantel.
Durchschnittliche Nährwerte/100g:
| gr | 200g |
| Energie | 1832kJ/ 440kcal |
| Fett | 29g |
| gesättigt | 4,4g |
| Kohlenhydrate | 30g |
| Zucker | 24g |
| Ballast | 3,4g |
| Eiweiss | 13g |
| Salz | 0,00g |
| Zutaten | Nussmischung geröstet & karamallisiert; Zutaten: NÜSSE 71% (ERDNUSS, CASHEW, MANDEL), Karamell 29% (Zucker, Glukose, Sonnenblumenöl, Honig) |
| vegetarisch | x |
| vegan | x |
| glutenfrei | x |
| laktosefrei | x |
| ohne Zuckerzusatz |