Knackige Mandel in cremigen Caramelmantel.
Durchschnittliche Nährwerte/100g:
gr | 200g |
Energie | 2340kJ/ 561kcal |
Fett | 35g |
gesättigt | 2,5g |
Kohlenhydrate | 47g |
Zucker | 40g |
Ballast | - |
Eiweiss | 13g |
Salz | 0,01g |
Zutaten | Mandeln geröstet& karamellisiert; Zutaten: MANDELN, Zucker, Glukose, Sonnenblumenöl, Emulgator: Gummi Arabicum, Sonnenblumenlecithin, Honig. |
vegetarisch | x |
vegan | x |
glutenfrei | x |
laktosefrei | |
ohne Zuckerzusatz |