Mehr Informationen zu diesem Produkt folgen in Kürze
Durchschnittliche Nährwerte/100g:
| gr | 200g |
| Energie | 2350kJ/ 564kcal |
| Fett | 37g |
| gesättigt | 14g |
| Kohlenhydrate | 47g |
| Zucker | 43g |
| Ballast | 4,1g |
| Eiweiss | 8,8g |
| Salz | 0,11g |
| Zutaten | Nusskerne 27% in Schokolade 71%. Zutaten: NÜSSE (MANDEL, HASELNUSS, CASHEW, PARA-, PECANNUSS), Zucker, Kakaobutter,VOLLMILCHpulver 11%, Kakaomasse, Emulgator: SOJAlecithin; Glanzmittel: Gummi Arabicum, Schellack; natürliches Vanillearoma. |
| vegetarisch | x |
| vegan | |
| glutenfrei | x |
| laktosefrei | |
| ohne Zuckerzusatz |