Mehr Informationen zu diesem Produkt folgen in Kürze
Durchschnittliche Nährwerte/100g:
gr | 200g |
Energie | 2360kJ/ 568kcal |
Fett | 40g |
gesättigt | 16g |
Kohlenhydrate | 40g |
Zucker | 35g |
Ballast | 7,6g |
Eiweiss | 8,2g |
Salz | 0,04g |
Zutaten | NUSSmischung in Schokolade 58%. Zutaten: NUSSKERNE 40% (MANDEL, HASELNUSS, CASHEW, PECAN, PARA), Zucker, Kakomasse, Kakaobutter, Emulgator: SOJAlecithin, Verdickungsmitel: Gummi Arabicum, Trennmittel: Schellack, Vanille. |
vegetarisch | x |
vegan | |
glutenfrei | x |
laktosefrei | |
ohne Zuckerzusatz |