DUNKLE SCHOKOLADE
Unsere zarten Cashewnüsse umhüllt mit Zartbitterschokolade nach eigener Rezeptur.
Durchschnittliche Nährwerte/100g:
| gr | 200g |
| Energie | 2289kJ/ 550kcal |
| Fett | 37g |
| gesättigt | 15g |
| Kohlenhydrate | 42g |
| Zucker | 34g |
| Ballast | 6,2g |
| Eiweiss | 9,2g |
| Salz | 0,11g |
| Zutaten | CASHEW in Schokolade 50%; Zutaten: CASHEWkerne 30%, Schokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: SOJA Lecithin, nat. Vanille Aroma, Glanzmittel: Gummi Arabicum.) |
| vegetarisch | x |
| vegan | |
| glutenfrei | x |
| laktosefrei | |
| ohne Zuckerzusatz |