Cashew Nüsse mit einem Cramelmantel veredelt.
Durchschnittliche Nährwerte/100g:
| gr | 200g |
| Energie | 2388kJ/ 574kcal |
| Fett | 39g |
| gesättigt | 7,0g |
| Kohlenhydrate | 37g |
| Zucker | 24g |
| Ballast | - |
| Eiweiss | 17g |
| Salz | 0,02g |
| Zutaten | Cashew Kerne geröstet& karamellisiert; Zutaten: CASHEW 71%, Zucker, Glukose Sirup, Sonnenblumenöl, Emulgator: Gummi Arabicum, Sonnenblumen Lecithin, Honig. |
| vegetarisch | x |
| vegan | |
| glutenfrei | x |
| laktosefrei | x |
| ohne Zuckerzusatz |