Cashewkerne naturbelassen mit Cranberries leicht gezuckert kombiniert.
Cashewkerne naturbelassen mit Cranberries leicht gezuckert kombiniert. |
Durchschnittliche Nährwerte/100g:
gr | 200g |
Energie | 2127kJ/ 509kcal |
Fett | 30g |
gesättigt | 5,3g |
Kohlenhydrate | 46g |
Zucker | 31g |
Ballast | 1,7g |
Eiweiss | 13g |
Salz | 0,02g |
Zutaten | Cashew Cranberry Mix; Zutaten: 60% CASHEW Kerne, 40% Cranberries getrocknet und gesüßt (Cranberries, Zucker, Sonnenblumenöl). |
vegetarisch | x |
vegan | x |
glutenfrei | x |
laktosefrei | x |
ohne Zuckerzusatz |