Vegetarischer Fruchtgummi mit Stärke
Durchschnittliche Nährwerte/100g:
| gr | 200g |
| Energie | 1477kJ/361kcal |
| Fett | 0,1g |
| gesättigt | 0,1g |
| Kohlenhydrate | 85,1g |
| Zucker | 51g |
| Ballast | 0,0g |
| Eiweiss | 0,0g |
| Salz | 0,2g |
| Zutaten | Glukosesirup, modifiziert Stärke (Kartoffel & Tapioka) Fruchtsaftkonzentrat 3% = mind 21% Fruchtsaftanteil( aus Apfel, Zitrone, Maracuja, Birne, Orange, Sauerkirsche, Pfirsich, Erd-, Brom-, Him-, Heidel-, Johannisbeere), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aromen, Fruchtsaftkonzentrate & Pflanzenextrakte (Rote Beete, Johannisbeere, Karotte, Färberdistel, Paprika, Curcuma, Brennessel, Spinat), Karamellzuckersirup, Sonnenblumenöl, Trennmittel: Bienen-, Carnaubawachs. |
| vegetarisch | x |
| vegan | |
| glutenfrei | x |
| laktosefrei | |
| ohne Zuckerzusatz |