Dünne Rote Rübenscheiben vacuum frittiert und leicht gesalzen.
Durchschnittliche Nährwerte/100g:
| gr | 100g |
| Energie | 1579kJ/ 377kcal |
| Fett | 8,0g |
| gesättigt | 4,0g |
| Kohlenhydrate |
50g |
| Zucker | 46g |
| Ballast | - |
| Eiweiss | 15g |
| Salz | 1,83g |
| Zutaten | Rote Rüben Scheiben vacuum frittiert; Zutaten: rote Rüben, Palmöl, Dextrin, Salz. |
| vegetarisch | x |
| vegan | x |
| glutenfrei | x |
| laktosefrei | x |
| ohne Zuckerzusatz |