Vacuumfrittierte Fruchtchips mit Biss. Die etwas andere Chipsart.
Durchschnittliche Nährwerte/100g:
gr | 120g |
Energie | 1271kJ/ 302kcal |
Fett | 8,5g |
gesättigt | 4,2g |
Kohlenhydrate | 51g |
Zucker | 43g |
Ballast | - |
Eiweiss | 2,4g |
Salz | 0,02g |
Zutaten | Früchtemischung Vacuum frittiert; Zutaten: Bananen, Honigmelonen, Ananas, Sternfrucht/ Karambole, Palmöl, Apfel, Dextrin. |
vegetarisch | x |
vegan | x |
glutenfrei | x |
laktosefrei | x |
ohne Zuckerzusatz |